Unit/Storey | ME 1 | ME 1+2 | ME 2 | ME 3 | ME 3.1 | ME 3.2 | ME 3.3 | ME 4 | ME 5 | ME 6 | ME 6.1 | ME 6.2 | Total |
EG | 363 sqm 29,00 €/sqm | – | 549 sqm 29,00 €/sqm | 951 sqm 29,00 €/sqm | – | – | – | – | – | – | – | 416 sqm 29,00 €/sqm | 2.279 sqm |
1. OG | – | 1.247 sqm 28,50 €/sqm | – | 553 sqm 25,50 €/sqm | – | – | – | – | – | – | 143 sqm 30,00 €/sqm | 143 sqm 30,00 €/sqm | 2.086 sqm |
2. OG | 1.095 sqm 29,50 €/sqm | – | 695 sqm 29,50 €/sqm | 739 sqm 29,50 €/sqm | – | – | – | 690 sqm 29,50 €/sqm | 866 sqm 29,50 €/sqm | 930 sqm 29,50 €/sqm | – | – | 5.015 sqm |
3. OG | 977 sqm 30,50 €/sqm | – | 577 sqm 30,50 €/sqm | – | 330 sqm 30,50 €/sqm | 330 sqm 30,50 €/sqm | 474 sqm 27,50 €/sqm | 574 sqm 30,50 €/sqm | 747 sqm 30,50 €/sqm | – | 852 sqm 30,50 €/sqm | 452 sqm 27,50 €/sqm | 5.313 sqm |
4. OG | 1.095 sqm 31,50 €/sqm | – | 695 sqm 31,50 €/sqm | 899 sqm 31,50 €/sqm | – | – | – | 691 sqm 31,50 €/sqm | 866 sqm 31,50 €/sqm | 1.068 sqm 31,50 €/sqm | – | – | 5.314 sqm |
5. OG | 867 sqm 32,50 €/sqm | – | 595 sqm 32,50 €/sqm | 754 sqm 32,50 €/sqm | – | – | – | 615 sqm 32,50 €/sqm | 659 sqm 32,50 €/sqm | 829 sqm 32,50 €/sqm | – | – | 4.319 sqm | Total | 4.397 sqm | 1.247 sqm | 3.111 sqm | 3.896 sqm | 330 sqm | 330 sqm | 474 sqm | 2.570 sqm | 3.138 sqm | 2.827 sqm | 995 sqm | 1.011 sqm | 24.326 sqm |
The campus "neue balan" offers from the two-story low-rise building to the all-glass, former canteen, to the high-rise building with a view over Munich practically the ideal rooms for every tenant requirement. House 28 is a new building.
The office building offers state-of-the-art office space, which can be divided according to tenants wishes. They are also equipped with a concrete core activation and ceiling sails that can heat and cool and cavity floor. Parking spaces are available in the parking garage.
If you click on this card, a request will be sent to Google with your IP address Privacy Information
You can change this under privacy settings.