Einheit/Etage | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 6 | MB 7 | MB Dachterrasse | Summe |
EG | 751 m² 41,50 €/m² | 263 m² 41,50 €/m² | 409 m² 41,50 €/m² | 376 m² 41,50 €/m² | 346 m² 41,50 €/m² | – | – | – | 2.145 m² |
1. OG | 660 m² 41,50 €/m² | 691 m² 41,50 €/m² | 598 m² 41,50 €/m² | 1.017 m² 41,50 €/m² | 871 m² 41,50 €/m² | 471 m² 41,50 €/m² | – | – | 4.308 m² |
2. OG | 710 m² 41,50 €/m² | 655 m² 41,50 €/m² | 634 m² 41,50 €/m² | 508 m² 41,50 €/m² | 834 m² 41,50 €/m² | 422 m² 41,50 €/m² | 477 m² 41,50 €/m² | – | 4.240 m² |
3. OG | 660 m² 41,50 €/m² | 690 m² 41,50 €/m² | 600 m² 41,50 €/m² | 508 m² 41,50 €/m² | 863 m² 41,50 €/m² | 439 m² 41,50 €/m² | 477 m² 41,50 €/m² | – | 4.237 m² |
4. OG | 660 m² 41,50 €/m² | 635 m² 41,50 €/m² | 625 m² 41,50 €/m² | 508 m² 41,50 €/m² | 863 m² 41,50 €/m² | 470 m² 41,50 €/m² | – | – | 3.761 m² |
5. OG | 627 m² 41,50 €/m² | 560 m² 41,50 €/m² | 489 m² 41,50 €/m² | 473 m² 41,50 €/m² | 783 m² 41,50 €/m² | 469 m² 41,50 €/m² | – | 225 m² 41,50 €/m² | 3.626 m² | Summe | 4.068 m² | 3.494 m² | 3.355 m² | 3.390 m² | 4.560 m² | 2.271 m² | 954 m² | 225 m² | 22.317 m² |
Das repräsentative Bürogebäude wurde 2008 / 2009 komplett entkernt und umfassend saniert. Es verfügt über mehrere Eingangsbereiche und einen frei zugänglichen, begrünten Innenhof.
Die Büroflächen sind hochwertig ausgestattet mit Hohlraumboden, Pendelleuchten und Glasschwertern. Das 4. und 5. OG verfügt über exklusive Dachterrassen. In der Tiefgarage stehen Stellplätze zur Anmietung frei.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.