Einheit/Etage | Q-Ost/MB1 | Q-Ost/MB1-3 | Q-Ost/MB2 | Q-Ost/MB3 | Q-Ost/MB4 | Q-Ost/MB5 | Q-Ost/MB6 | Q-Ost/MB7 | SP-West/MB1 | SP-West/MB7 | Summe |
EG | – | – | – | – | – | – | – | 520 m² 18,00 €/m² | – | – | 520 m² |
1. OG | 415 m² 18,00 €/m² | – | 329 m² 18,00 €/m² | 1.072 m² 18,00 €/m² | – | – | – | – | – | – | 1.816 m² |
2. OG | – | – | – | – | – | – | – | 423 m² 18,00 €/m² | 393 m² 18,00 €/m² | 423 m² 18,00 €/m² | 1.239 m² |
3. OG | – | 1.072 m² 18,00 €/m² | – | – | 415 m² 18,00 €/m² | 294 m² 18,00 €/m² | 330 m² 18,00 €/m² | – | – | – | 2.111 m² |
4. OG | – | – | – | – | – | – | 434 m² 18,00 €/m² | – | – | – | 434 m² | Summe | 415 m² | 1.072 m² | 329 m² | 1.072 m² | 415 m² | 294 m² | 764 m² | 943 m² | 393 m² | 423 m² | 6.120 m² |
Visionäre Büronutzungskonzepte garantieren im StadtQuartier Riem Arcaden ein Wohlfühl-Klima, auf das man sich täglich aufs Neue freut.
Die hellen, lichtdurchfluteten Treppenhäuser erschließen effiziente Büroflächen mit hochwertiger Ausstattung. Unterschiedliche Flächenaufteilungen schaffen variable Grundrisse.Die Ausstattung umfasst einen Teppichboden oder Bodenbelag nach Vereinbarung, direkte/indirekte Beleuchtung, Stehleuchten in den Büroräumen, modern gestaltete Sanitärbereiche, Teeküchen,außenliegenden, elektrischen Sonnenschutz und einen klimatisierten Serverraum. Das Objekt hat eine öffentliche Tiefgarage mit 2.650 Stellplätzen, die rund um die Uhr geöffnet und überwacht ist.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.