Hohlraumboden
Verkabelung
Sonnenschutz
Beleuchtung: Pendel / Stehleuchten
Dachterrasse
| Einheit/Etage | Q-Ost/MB3 | Q-Ost/MB7 | Q-Ost/MB8 | Q-Ost/MB9 | SP-Ost/MB3 | SP-Ost/MB4 | SP-West/MB1 | Summe |
| EG | – | 520 m² 19,50 €/m² | 269 m² 19,50 €/m² | 328 m² 19,50 €/m² | – | – | – | 1.117 m² |
| 1. OG | 1.073 m² 19,50 €/m² | – | – | – | – | – | – | 1.073 m² |
| 2. OG | – | 423 m² 19,50 €/m² | – | – | – | – | 393 m² 19,50 €/m² | 816 m² |
| 3. OG | – | – | – | – | 490 m² 19,50 €/m² | 433 m² 19,50 €/m² | – | 923 m² |
| 4. OG | – | – | – | – | 490 m² 19,50 €/m² | – | – | 490 m² | Summe | 1.073 m² | 943 m² | 269 m² | 328 m² | 980 m² | 433 m² | 393 m² | 4.419 m² |
Visionäre Büronutzungskonzepte garantieren im StadtQuartier Riem Arcaden ein Wohlfühl-Klima, auf das man sich täglich aufs Neue freut.
Die hellen, lichtdurchfluteten Treppenhäuser erschließen effiziente Büroflächen mit hochwertiger Ausstattung. Unterschiedliche Flächenaufteilungen schaffen variable Grundrisse.Die Ausstattung umfasst einen Teppichboden oder Bodenbelag nach Vereinbarung, direkte/indirekte Beleuchtung, Stehleuchten in den Büroräumen, modern gestaltete Sanitärbereiche, Teeküchen,außenliegenden, elektrischen Sonnenschutz und einen klimatisierten Serverraum. Das Objekt hat eine öffentliche Tiefgarage mit 2.650 Stellplätzen, die rund um die Uhr geöffnet und überwacht ist.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.