Unit/Storey | Q-Ost/MB1 | Q-Ost/MB2 | Q-Ost/MB3 | Q-Ost/MB4 | Q-Ost/MB5 | Q-Ost/MB6 | Q-Ost/MB7 | SP-West/MB1 | SP-West/MB2 | Total |
EG | – | – | – | – | – | – | 520 sqm 19,50 €/sqm | – | – | 520 sqm |
1. OG | 431 sqm 19,50 €/sqm | 329 sqm 19,50 €/sqm | 1.073 sqm 19,50 €/sqm | – | – | – | – | – | – | 1.833 sqm |
2. OG | – | – | – | – | – | – | 423 sqm 19,50 €/sqm | 393 sqm 19,50 €/sqm | – | 816 sqm |
3. OG | – | – | – | 415 sqm 19,50 €/sqm | 294 sqm 19,50 €/sqm | 330 sqm 19,50 €/sqm | – | – | – | 1.039 sqm |
4. OG | – | – | – | – | – | 434 sqm 19,50 €/sqm | – | – | 492 sqm 19,50 €/sqm | 926 sqm | Total | 431 sqm | 329 sqm | 1.073 sqm | 415 sqm | 294 sqm | 764 sqm | 943 sqm | 393 sqm | 492 sqm | 5.134 sqm |
Visionary office usage concepts guarantee a feel-good atmosphere in the StadtQuartier Riem Arcaden that you look forward to every day.
The bright, light-flooded stairwells open up efficient office space with high-quality furnishings. Different divisions of space create variable floor plans. The equipment includes a carpet or floor covering by arrangement, direct/indirect lighting, floor lamps in the offices, modernly designed sanitary areas, kitchenettes, external, electric sun protection and an air-conditioned server room. The property has a public underground car park with 2,650 spaces that is open and monitored around the clock.
If you click on this card, a request will be sent to Google with your IP address Privacy Information
You can change this under privacy settings.