Einheit/Etage | MB01 | MB02/03 | MB04 | MB05 | MB06/07 | Summe |
Souterrain | – | – | 418 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 257 m² 21,50 - 23,00 €/m² | – | 675 m² |
EG | 157 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 576 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 591 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 424 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 1.001 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 2.749 m² |
1. OG | 716 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 907 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 605 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 605 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 908 m² 21,50 - 23,00 €/m² | 3.741 m² |
2. OG | 514 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 878 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 605 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 605 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 1.042 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 3.644 m² |
3. OG | 507 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 857 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 605 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 605 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 1.015 m² 22,00 - 23,50 €/m² | 3.589 m² |
4. OG | 568 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 1.039 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 570 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 570 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 866 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 3.613 m² |
5. OG | 522 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 911 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 495 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 495 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 738 m² 22,50 - 24,00 €/m² | 3.161 m² | Summe | 2.984 m² | 5.168 m² | 3.889 m² | 3.561 m² | 5.570 m² | 21.172 m² |
Wenn Hightech auf Feel-Good-Charakter trifft und Baukunst auf Grün, dann sind die besten Voraussetzungen für florierende Geschäfte gegeben: Im Mingard können Sie Ihre Visionen vom Start-up-Büro bis zum repräsentativen Headquarter, von Büro- und Showroomflächen bis zu einzigartigen Hybridflächen gekonnt umsetzen. Denn das Viererensemble auf gesamt über 100.000 m² lässt Ihnen genau den Raum, den Sie benötigen, um sich mit Ihrem Unternehmen in einem aufstrebenden Münchner Innovationsquartier niederzulassen. Als Opener des Viererensembles geht das Rock im Mingard an den Start, es werden in enger Zeittaktung die weiteren 3 Bauabschnitte Valley, Peak und Base u.a. mit Hotel-, Gastronomie- und Einzelhandelsflächen realisiert. Ab 2026 wird direkt vor dem Objekt eine Pendel-S-Bahn verkehren.
Im Erdgeschoss und 1. Untergeschoss sind Makerspaces mit hohen Räumen (bis zu 7 m) und hohen Traglasten bis zu 10 kg/N für eine Hybridnutzung vorgesehen, bspw. für Unternehmen, die in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Die Raumaufteilung erfolgt nach den Wünschen der Mieter. Die Ausstattung ist umfangreich und bietet 2 Ausstattungslinien. So können bspw. offene Decken, je nach Wunsch mit oder ohne Sichtbeton, oder alternativ schicke Steckmetalldecken realisiert werden. Die Verkabelung verläuft über den Hohlraumboden. Im Standard sind Direkt-Indirekt-LED-Stehleuchten geplant. Kühlsegel sorgen für angenehme Temperaturen auch im Sommer. Eine Smart-Parking-App sorgt dafür, dass die angemieteten Stellplätze perfekt genutzt werden können. Die Tiefgarage wird mit Elektroladestationen versehen. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach verschafft den Objekten eine zusätzliche Stromversorgung. Die Fahrradfahrer können eine Dusche nutzen sowie Spinde anmieten. Mit Wintergärten, allgemeiner Dachterrasse im 5. OG, Innenhof und vielseitig nutzbaren Flächen setzt dieses Gebäude neue Standards auf dem Münchner Hufeland-Areal. Es ist eine LEED-Platin-Zertifizierung geplant.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.