Einheit/Etage | ME 1 | ME 2 | ME 3 | ME 4 | Summe |
EG | – | 375 m² 18,50 €/m² | – | – | 375 m² |
1. OG | 290 m² 18,50 €/m² | – | 440 m² 18,50 €/m² | – | 730 m² |
2. OG | 320 m² 18,50 €/m² | – | 440 m² 18,50 €/m² | 666 m² 18,50 €/m² | 1.426 m² |
3. OG | 312 m² 18,50 €/m² | 633 m² 18,50 €/m² | – | – | 945 m² |
5. OG | – | – | – | 1.000 m² 18,50 €/m² | 1.000 m² | Summe | 922 m² | 1.008 m² | 880 m² | 1.666 m² | 4.476 m² |
Das moderne Bürogebäude hat besonderen Flair durch seine halbrunde Form und verfügt über einen begrünten Innenhof. Die einzelnen Stockwerke werden über Pesonenaufzüge erschlossen. Das „M Square“ verfügt über das Green-Building-Zertifikat in LEED Gold.
Die Büroflächen sind teileweise mit Voll- und Teilklimatisierung ausgestattet. Die Ausstattung und Raumaufteilung erfolg in Absprache mit dem Mieter. Es befinden sich zahlreiche Parkmöglichkeiten in der hauseigenen Tiefgarage.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.