Einheit/Etage | ME 1 | ME 2 | ME 3 | ME 4 | Summe |
EG | – | 373 m² 18,50 €/m² | 417 m² 18,50 €/m² | – | 790 m² |
1. OG | 343 m² 18,50 €/m² | – | 369 m² 18,50 €/m² | – | 712 m² |
2. OG | 308 m² 18,50 €/m² | – | – | 666 m² 18,50 €/m² | 974 m² |
3. OG | 312 m² 18,50 €/m² | 633 m² 18,50 €/m² | – | – | 945 m² |
6. OG | – | – | – | 587 m² 18,50 €/m² | 587 m² | Summe | 963 m² | 1.006 m² | 786 m² | 1.253 m² | 4.008 m² |
Das moderne Bürogebäude hat besonderen Flair durch seine halbrunde Form und verfügt über einen begrünten Innenhof. Die einzelnen Stockwerke werden über Pesonenaufzüge erschlossen.
Die Büroflächen sind teileweise mit Voll- und Teilklimatisierung ausgestattet. Es befinden sich zahlreiche Parkmöglichkeiten in der hauseigenen Tiefgarage.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.