Einheit/Etage | BT A | BT A Nord | BT A Süd | BT B | BT C | BT C Nord | BT C Süd | BT D | BT D Nord | BT D Süd | Summe |
Souterrain | 540 m² 15,00 €/m² | 1.750 m² 15,00 €/m² | 1.040 m² 15,00 €/m² | 750 m² 15,00 €/m² | 490 m² 15,00 €/m² | 2.410 m² 15,00 €/m² | 560 m² 15,00 €/m² | 580 m² 15,00 €/m² | 580 m² 15,00 €/m² | 360 m² 15,00 €/m² | 9.060 m² |
EG | 810 m² 22,50 €/m² | 970 m² 22,50 €/m² | 760 m² 22,50 €/m² | 460 m² 22,50 €/m² | 470 m² 22,50 €/m² | 1.350 m² 22,50 €/m² | 730 m² 22,50 €/m² | 490 m² 22,50 €/m² | 690 m² 22,50 €/m² | 750 m² 22,50 €/m² | 7.480 m² |
1. OG | 850 m² 22,50 €/m² | 670 m² 22,50 €/m² | 720 m² 22,50 €/m² | 600 m² 22,50 €/m² | 470 m² 22,50 €/m² | 770 m² 22,50 €/m² | 800 m² 22,50 €/m² | 590 m² 22,50 €/m² | 670 m² 22,50 €/m² | 770 m² 22,50 €/m² | 6.910 m² |
2. OG | 660 m² 22,50 €/m² | 840 m² 22,50 €/m² | 710 m² 22,50 €/m² | 600 m² 22,50 €/m² | 470 m² 22,50 €/m² | 770 m² 22,50 €/m² | 760 m² 22,50 €/m² | 580 m² 22,50 €/m² | 690 m² 22,50 €/m² | 770 m² 22,50 €/m² | 6.850 m² |
3. OG | 860 m² 22,50 €/m² | – | 730 m² 22,50 €/m² | 600 m² 22,50 €/m² | 570 m² 22,50 €/m² | – | 720 m² 22,50 €/m² | 620 m² 22,50 €/m² | – | 770 m² 22,50 €/m² | 4.870 m² |
4. OG | 850 m² 22,50 €/m² | – | 740 m² 22,50 €/m² | 600 m² 22,50 €/m² | 550 m² 22,50 €/m² | – | 760 m² 22,50 €/m² | 620 m² 22,50 €/m² | – | 770 m² 22,50 €/m² | 4.890 m² |
5. OG | 850 m² 22,50 €/m² | – | 770 m² 22,50 €/m² | 610 m² 22,50 €/m² | 550 m² 22,50 €/m² | – | 700 m² 22,50 €/m² | 620 m² 22,50 €/m² | – | 770 m² 22,50 €/m² | 4.870 m² | Summe | 5.420 m² | 4.230 m² | 5.470 m² | 4.220 m² | 3.570 m² | 5.300 m² | 5.030 m² | 4.100 m² | 2.630 m² | 4.960 m² | 44.930 m² |
Der imposante Gebäudekomplex "PEARL" im Bezirk Neuperlach bietet neben einer Top-MVV-Anbindung ein entspanntes Arbeitsumfeld in gepflegtem Ambiente. Das beeindruckende Atrium ist Dreh- und Angelpunkt vom Pearl. Wie die Lobby eines Hotels ist es ein Ort der Bewegung und Begegnung. Das Pearl hat eine eigene grüne Lunge: Gleich drei begrünte Innenhöfe bieten geschützte Freiräume für Pausen, Meetings oder Remote Work. Der Erhalt des Ensembles – und damit immenser Mengen „grauer Energie“ – ist Grundlage des Nachhaltigkeitskonzepts. Ressourcenschonende Energieversorgung, Elektromobilität, attraktive Freiflächen und relevante Zertifizierungen wie WiredScore Gold machen das Pearl fit für die Zukunft. Das Objekt wird aktuell einer umfassenden Modernisierung unterzogen, um den klassischen Anforderungen an modernes New Work gerecht zu werden. Es können Mietbereiche bis zu ca. 5.000 m² auf einer Etage dargestellt werden.
Eine Klimatisierung/Kühlung ist über Fancoils oder Kühlsegel möglich. Vier miteinander verbundene Gebäudeteile, ein multifunktionales Erdgeschoss sowie das Souterrain und bis zu fünf Obergeschosse machen vertikal und horizontal kombinierte Mietbereiche möglich. Das Pearl verfügt über zwei Untergeschosse. Das eine ist eine großzügige Tiefgarage (E-Ladestationen) , das andere ein Souterrain mit unterschiedlichsten Nutzungen: Es umfasst die Gastronomieflächen und bietet auch Platz für Rechenzentrum, Lager und Logistik, Light Industrial Spaces und Andienung per Lkw.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.