Einheit/Etage | ME 1 | ME 1a | ME 1b | ME 1c | ME 2 | Summe |
EG | 648 m² 27,00 €/m² | – | – | – | 974 m² 27,00 €/m² | 1.622 m² |
1. OG | – | 445 m² 27,00 €/m² | 277 m² 27,00 €/m² | 355 m² 27,00 €/m² | 1.059 m² 27,00 €/m² | 2.136 m² |
2. OG | – | 445 m² 27,50 €/m² | 277 m² 27,50 €/m² | 355 m² 27,50 €/m² | 1.059 m² 27,50 €/m² | 2.136 m² |
3. OG | – | 445 m² 27,50 €/m² | 277 m² 27,50 €/m² | 354 m² 27,50 €/m² | 1.059 m² 27,50 €/m² | 2.135 m² |
4. OG | – | 445 m² 28,00 €/m² | 266 m² 28,00 €/m² | 354 m² 28,00 €/m² | 1.057 m² 28,00 €/m² | 2.122 m² |
5. OG | 565 m² 28,50 €/m² | – | – | – | 755 m² 28,50 €/m² | 1.320 m² | Summe | 1.213 m² | 1.780 m² | 1.097 m² | 1.418 m² | 5.963 m² | 11.471 m² |
Die zur Verfügung stehenden Flächen sind Teil eines großzügigen Campus-Standortes in München-Giesing. Das Ensemble wurde 2020/2021 generalsaniert und der Bestand erhielt eine Neubauqualität mit neuestem technischem Standard und einem Fokus auf Nachhaltigkeit. Die komplett neue Gestaltung der Außenbereiche eröffnet viele Möglichkeiten der Nutzung und bezieht die Natur und Erholungsfaktoren mit ein. Durch eine begrünte Allee gelangt man zu den Objekten und wird von repräsentativen Foyers empfangen.
Die Ausstattung umfasst eine Raumaufteilung nach Mieterwunsch, hochwertigen Teppichboden, neue WC-Kerne und Teeküchenbereiche. Die erweiterte Ausstattungsvariante ergänzt dies um Glaselemente sowie eine Bauteilkühlung. Der Konferenzbereich mit flexiblen Raumnutzungsvarianten ist für alle Mieter buchbar. Auf dem Areal gibt es zwei Casinos. Es sind ausreichend Stellplätze und Lagerflächen anmietbar. Es wird eine allgemein nutzbare Dachterrasse mit Alpenblick realisiert. Eine große Fahrrad Garage mit ca. 200 Stellplätzen befindet sich im Untergeschoss.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.