Einheit/Etage | C11 ME 08 | C13 ME 01 | C13 ME 04 | C13 ME 06 | C9 ME 01 | C9 ME 02 | C9 ME 03 | Summe |
EG | – | 356 m² 19,50 €/m² | – | – | – | – | – | 356 m² |
1. OG | – | – | – | – | 227 m² 19,50 €/m² | 507 m² 19,50 €/m² | 310 m² 19,50 €/m² | 1.044 m² |
2. OG | – | – | 445 m² 19,50 €/m² | – | – | – | – | 445 m² |
3. OG | – | – | – | 137 m² 19,50 €/m² | – | – | – | 137 m² |
4. OG | 140 m² 19,50 €/m² | – | – | – | – | – | – | 140 m² | Summe | 140 m² | 356 m² | 445 m² | 137 m² | 227 m² | 507 m² | 310 m² | 2.122 m² |
Das Büro- und Ärztehaus wurde 1984 erbaut und hat eine gute Sichtlage am Mittleren Ring. Ein Fitnessstudio und Gastronomiebetrieb befinden sich im Gebäude
Der Ausbau erfolgt nach Ihrem Anforderungsprofil. In der Tiefgarage stehen Stellplätze zur Anmietung zur Verfügung.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.