Hohlraumboden
Sonnenschutz
Beleuchtung: Rasterlampen
Dachterrasse
| Einheit/Etage | ME1 | ME2 | ME3 | ME4 | ME5 | ME6 | Summe |
| 1. OG | 1.241 m² 12,50 €/m² | 797 m² 12,50 €/m² | 721 m² 12,50 €/m² | – | 988 m² 12,50 €/m² | – | 3.747 m² |
| 2. OG | – | – | 721 m² 12,50 €/m² | – | 1.315 m² 12,50 €/m² | – | 2.036 m² |
| 3. OG | 827 m² 12,50 €/m² | 694 m² 12,50 €/m² | 721 m² 12,50 €/m² | 454 m² 12,50 €/m² | 968 m² 12,50 €/m² | 1.140 m² 12,50 €/m² | 4.804 m² |
| 4. OG | 827 m² 12,50 €/m² | – | 721 m² 12,50 €/m² | – | 968 m² 12,50 €/m² | 1.140 m² 12,50 €/m² | 3.656 m² |
| 5. OG | 955 m² 12,50 €/m² | 1.314 m² 12,50 €/m² | – | – | – | – | 2.269 m² |
| 6. OG | – | 1.314 m² 12,50 €/m² | – | – | – | – | 1.314 m² | Summe | 3.850 m² | 4.119 m² | 2.884 m² | 454 m² | 4.239 m² | 2.280 m² | 17.826 m² |
Auf dem ehemaligen Airbus Gelände in Unterschleißheim entsteht in Anlehnung an den bestehenden Business Campus München : Garching ein neues Stadtviertel. Es werden auf dem 170.000 qm großen Grundstück Flächen für etwa 4.000 Arbeitsplätze in Büros, Geschäften, Restaurants und Dienstleistern entstehen. Vom klassischen Büro bis zur Forschung und Entwicklung finden hier viele Nutzungsarten ihren Platz. Ein parkähnliches Areal mit Wasserflächen, das offen und durchlässig ist, bietet nicht nur seinen Mietern eine hervorragende Infrastruktur.
Die Flächen werden nach Mieterwunsch aufgeteilt und mit einem Teppichbodenbelag versehen. Eine Beleuchtung durch Rasterlampen wird gestellt. Es ist ein Hohlraumboden und außenliegender Sonnenschutz vorhanden. Den Mietern steht ein Betriebsrestaurant und ein Konferenzzentrum mit ca. 1.200 m² zur Verfügung. Die Flächen können optional nebenkostenschonend gekühlt werden mit dem Kaltwasserbrunnen, der sich auf dem Areal befindet. In den Flächenangaben sind ca. 13,4% Allgemeinflächenanteil enthalten.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.