Einheit/Etage | ME 01 | ME 02 | ME 03 | ME 04 | Summe |
EG | 325 m² 23,00 €/m² | 337 m² 23,00 €/m² | 337 m² 23,00 €/m² | 313 m² 23,00 €/m² | 1.312 m² |
1. OG | 458 m² 23,00 €/m² | 358 m² 23,00 €/m² | 358 m² 23,00 €/m² | 448 m² 23,00 €/m² | 1.622 m² |
2. OG | 458 m² 23,00 €/m² | 455 m² 23,00 €/m² | 455 m² 23,00 €/m² | 448 m² 23,00 €/m² | 1.816 m² |
3. OG | 458 m² 23,00 €/m² | 455 m² 23,00 €/m² | 455 m² 23,00 €/m² | 448 m² 23,00 €/m² | 1.816 m² |
4. OG | 393 m² 23,00 €/m² | 358 m² 23,00 €/m² | 358 m² 23,00 €/m² | 385 m² 23,00 €/m² | 1.494 m² | Summe | 2.092 m² | 1.963 m² | 1.963 m² | 2.042 m² | 8.060 m² |
Der neue Business Campus HOFMARK im Münchner Norden umfasst fünf Baufelder und wird mit einem Mix aus Gewerbe und Wohnen bebaut.
Das Bürogebäude liegt zur Preußenstraße und hat ein repräsentatives Foyer. Die Grundrisse lassen sich aufgrund des Rastermaßes von 1,35 m flexibel sowie effizient aufteilen. Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Direkt-indirekt-Pendelleuchten aus LED, Raumaufteilung sowie Bodenbelag nach Mieterwunsch, Heiz- und Kühldecken mit Akustikfunktion, Hohlraumboden, mechanische Be- und Entlüftung sowie pro Mieteinheit ein Server- und Putzmittelraum. Das Bürogebäude ist nach LEED Gold zertifiziert. Es hat ca. 77 Stellplätze zur Verfügung. In der oberen Etage sind Dachterrassen mit grandioser Aussicht vorhanden.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.