Einheit/Etage | MB 1 | MB 2 | MB 3 | MB 4 | MB 5 | MB 5-Turm | MB 6 | MB 7 | MB 9 | Summe |
EG | 631 m² 13,50 €/m² | 584 m² 13,50 €/m² | 632 m² 13,50 €/m² | 296 m² 13,50 €/m² | 66 m² 13,50 €/m² | – | 554 m² 13,50 €/m² | 701 m² 13,50 €/m² | – | 3.464 m² |
1. OG | 628 m² 13,50 €/m² | 638 m² 13,50 €/m² | 639 m² 13,50 €/m² | 630 m² 13,50 €/m² | 711 m² 13,50 €/m² | 412 m² 13,50 €/m² | 398 m² 13,50 €/m² | 76 m² 13,50 €/m² | 411 m² 13,50 €/m² | 4.543 m² |
2. OG | 630 m² 13,50 €/m² | 641 m² 13,50 €/m² | 631 m² 13,50 €/m² | 722 m² 13,50 €/m² | 424 m² 13,50 €/m² | 451 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 3.499 m² |
3. OG | 629 m² 13,50 €/m² | 641 m² 13,50 €/m² | 632 m² 13,50 €/m² | 422 m² 13,50 €/m² | – | 582 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 2.906 m² |
4. OG | 630 m² 13,50 €/m² | 638 m² 13,50 €/m² | 653 m² 13,50 €/m² | 632 m² 13,50 €/m² | 422 m² 13,50 €/m² | 593 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 3.568 m² |
5. OG | 309 m² 13,50 €/m² | 305 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 582 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 1.196 m² |
6. OG | – | – | – | – | – | 582 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 582 m² |
7. OG | – | – | – | – | – | 577 m² 13,50 €/m² | – | – | – | 577 m² | Summe | 3.457 m² | 3.447 m² | 3.187 m² | 2.702 m² | 1.623 m² | 3.779 m² | 952 m² | 777 m² | 411 m² | 20.335 m² |
Der moderne Bürokomplex Lohof Quartier besteht aus einem Turm mit 10 Etagen und einem 7-teiligen, campusartigen Gebäudekomplex. Es verfügt über mehrere repräsentative Eingangsbereiche. In der Mieteinheit ist eine Teeküche zu finden.
Es können auch S1 / S2 Laborflächen realisiert werden. Die Raumaufteilung nach Mieterwunsch wird mit flexiblem Trennwandsystem realisiert. Die Ausstattung umfasst Teppichboden oder Bodenbelag nach Vereinbarung, elektrischen, außenliegenden Sonnenschutz, Doppel- und Hohlraumboden, innenliegenden Blendschutz, Beleuchtungssystem, Kühl- und Heizsegel, Teeküchen, Codekartenzugangssystem. Eine Verkabelung ist überwiegend vorhanden. Die Raumhöhen variieren zwischen 2,75 m und 3,05 m, die Raumtiefen 5 m - 5,60 m. Im Haus gibt es ein Casino mit Terrasse und ausreichend TG-Stellplätze zur Anmietung.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.