Einheit/Etage | ME 1 | ME 1+2 | ME 2 | ME 3 | ME 3.1 | ME 3.2 | ME 3.3 | ME 4 | ME 5 | ME 6 | ME 6.1 | ME 6.2 | Summe |
EG | 363 m² 29,00 €/m² | – | 549 m² 29,00 €/m² | 951 m² 29,00 €/m² | – | – | – | – | – | – | – | 416 m² 29,00 €/m² | 2.279 m² |
1. OG | – | 1.247 m² 28,50 €/m² | – | 553 m² 25,50 €/m² | – | – | – | – | – | – | 143 m² 30,00 €/m² | 143 m² 30,00 €/m² | 2.086 m² |
2. OG | 1.095 m² 29,50 €/m² | – | 695 m² 29,50 €/m² | 739 m² 29,50 €/m² | – | – | – | 690 m² 29,50 €/m² | 866 m² 29,50 €/m² | 930 m² 29,50 €/m² | – | – | 5.015 m² |
3. OG | 977 m² 30,50 €/m² | – | 577 m² 30,50 €/m² | – | 330 m² 30,50 €/m² | 330 m² 30,50 €/m² | 474 m² 27,50 €/m² | 574 m² 30,50 €/m² | 747 m² 30,50 €/m² | – | 852 m² 30,50 €/m² | 452 m² 27,50 €/m² | 5.313 m² |
4. OG | 1.095 m² 31,50 €/m² | – | 695 m² 31,50 €/m² | 899 m² 31,50 €/m² | – | – | – | 691 m² 31,50 €/m² | 866 m² 31,50 €/m² | 1.068 m² 31,50 €/m² | – | – | 5.314 m² |
5. OG | 867 m² 32,50 €/m² | – | 595 m² 32,50 €/m² | 754 m² 32,50 €/m² | – | – | – | 615 m² 32,50 €/m² | 659 m² 32,50 €/m² | 829 m² 32,50 €/m² | – | – | 4.319 m² | Summe | 4.397 m² | 1.247 m² | 3.111 m² | 3.896 m² | 330 m² | 330 m² | 474 m² | 2.570 m² | 3.138 m² | 2.827 m² | 995 m² | 1.011 m² | 24.326 m² |
Der Campus "neue balan" bietet vom zweistöckigen Flachbau über die rundum verglaste, ehemalige Kantine, bis zum Hochhaus mit Blick über München praktisch für jeden Mieteranspruch die idealen Räume. Das Haus 28 ist ein Neubau.
Das Bürogebäude bietet modernste Büroflächen, aufteilbar nach Mieterwunsch. Sie sind darüber hinaus ausgestattet mit einer Betonkernaktivierung, sowie Deckensegeln, welche heizen und kühlen können und einem Hohlraumboden. Es stehen im Parkhaus Stellplätze (130 €) und E-Stellplätze (150 €) zur Verfügung. Vorhandene Terrassen werden zu 50% angesetzt.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.