Einheit/Etage | ME 1 | ME 2 | ME 3 | ME 3.1 | ME 3.2 | ME 3.3 | ME 4 | ME 5 | ME 6 | ME 6.1 | ME 6.2 | Summe |
EG | 366 m² 29,00 €/m² | 549 m² 29,00 €/m² | – | 478 m² 29,00 €/m² | 478 m² 29,00 €/m² | – | – | – | – | – | 418 m² 29,00 €/m² | 2.289 m² |
1. OG | 615 m² 28,50 €/m² | 641 m² 28,50 €/m² | – | 283 m² 25,50 €/m² | 283 m² 25,50 €/m² | – | – | – | – | 146 m² 30,00 €/m² | 146 m² 30,00 €/m² | 2.114 m² |
2. OG | 977 m² 29,50 €/m² | 577 m² 29,50 €/m² | – | 330 m² 29,50 €/m² | 330 m² 29,50 €/m² | 314 m² 29,50 €/m² | 571 m² 29,50 €/m² | 743 m² 29,50 €/m² | 1.162 m² 29,50 €/m² | – | – | 5.004 m² |
3. OG | 977 m² 30,50 €/m² | 576 m² 30,50 €/m² | – | 330 m² 30,50 €/m² | 330 m² 30,50 €/m² | 474 m² 27,50 €/m² | 571 m² 30,50 €/m² | 743 m² 30,50 €/m² | – | 847 m² 30,50 €/m² | 452 m² 27,50 €/m² | 5.300 m² |
4. OG | 977 m² 31,50 €/m² | 576 m² 31,50 €/m² | 1.134 m² 31,50 €/m² | – | – | – | 571 m² 31,50 €/m² | 743 m² 31,50 €/m² | 1.299 m² 31,50 €/m² | – | – | 5.300 m² |
5. OG | 867 m² 32,50 €/m² | 595 m² 32,50 €/m² | 754 m² 32,50 €/m² | – | – | – | 615 m² 32,50 €/m² | 659 m² 32,50 €/m² | 830 m² 32,50 €/m² | – | – | 4.320 m² | Summe | 4.779 m² | 3.514 m² | 1.888 m² | 1.421 m² | 1.421 m² | 788 m² | 2.328 m² | 2.888 m² | 3.291 m² | 993 m² | 1.016 m² | 24.327 m² |
Der Campus "neue balan" bietet vom zweistöckigen Flachbau über die rundum verglaste, ehemalige Kantine, bis zum Hochhaus mit Blick über München praktisch für jeden Mieteranspruch die idealen Räume. Das Haus 28 ist ein Neubau.
Das Bürogebäude bietet modernste Büroflächen, aufteilbar nach Mieterwunsch. Sie sind darüber hinaus ausgestattet mit einer Betonkernaktivierung, sowie Deckensegeln, welche heizen und kühlen können und einem Hohlraumboden. Es stehen im Parkhaus Stellplätze (130 €) und E-Stellplätze (150 €) zur Verfügung. Vorhandene Terrassen werden zu 50% angesetzt.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.