Einheit/Etage | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | Summe |
1. OG | 547 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 404 m² 25,00 - 29,00 €/m² | – | – | 540 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 1.491 m² |
2. OG | 750 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 393 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 847 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 814 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 427 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 3.231 m² |
3. OG | – | 898 m² 25,00 - 29,00 €/m² | – | – | 537 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 1.435 m² |
4. OG | 719 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 389 m² 25,00 - 29,00 €/m² | – | – | 537 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 1.645 m² |
5. OG | – | – | – | 752 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 433 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 1.185 m² |
8. OG | 971 m² 25,00 - 29,00 €/m² | 942 m² 25,00 - 29,00 €/m² | – | – | – | 1.913 m² | Summe | 2.987 m² | 3.026 m² | 847 m² | 1.566 m² | 2.474 m² | 10.900 m² |
Der Campus "neue balan" bietet vom zweistöckigen Flachbau über die rundum verglaste, ehemalige Kantine, bis zum Hochhaus mit Blick über München praktisch für jeden Mieteranspruch die idealen Räume. Das Haus 27 ist ein Neubau mit 2-geschossigen Skygärten.
Das Bürogebäude bietet modernste Büroflächen, aufteilbar nach Mieterwunsch. Sie sind darüber hinaus ausgestattet mit einer Betonkernaktivierung sowie Deckensegeln, welche heizen und kühlen können, einer mechanischen Be- und Entlüftung sowie Hohlraumboden. Es sind Mieteinheiten im 1. + 2. OG, 3.+4. OG sowie 5.+6. OG durch die Skygärten mit internen Wendeltreppen miteinander verbunden. Diese werden zusammengehörig vermietet. Es stehen Stellplätze im Außenbereich und im Parkhaus zur Verfügung.
Es wurde noch keine Notiz angefügt. Sie können jetzt eine hinzufügen.