Einheit/Etage | Tower 1 Ost | Tower 2 West | Summe |
1. OG | 1.148 m² 26,00 - 31,00 €/m² | – | 1.148 m² |
2. OG | 1.148 m² 26,00 - 31,00 €/m² | – | 1.148 m² |
3. OG | 1.148 m² 26,00 - 31,00 €/m² | – | 1.148 m² |
4. OG | 1.148 m² 26,00 - 31,00 €/m² | – | 1.148 m² |
5. OG | 1.148 m² 26,00 - 31,00 €/m² | – | 1.148 m² |
7. OG | 1.148 m² 26,00 - 31,00 €/m² | – | 1.148 m² |
10. OG | – | 1.132 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.132 m² |
11. OG | – | 1.132 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.132 m² |
21. OG | – | 1.132 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.132 m² |
22. OG | – | 1.132 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.132 m² |
23. OG | – | 1.132 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.132 m² |
24. OG | – | 1.132 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.132 m² |
26. OG | – | 1.131 m² 26,00 - 31,00 €/m² | 1.131 m² | Summe | 6.888 m² | 7.923 m² | 14.811 m² |
Die HighLight Towers vom Stararchitekten Helmut Jahn dominieren die Silhouette des Münchner Nordens. Das repräsentative Objekt entspricht in allen Bereichen modernsten architektonischen Ansprüchen. Das Objekt ist gegliedert in den 33-geschossigen HighLight Tower 1, den 28-geschossigen HighLight Tower 2 und die beiden Plaza-Gebäude. Die Grundrisse der zwei Hochhäuser haben eine Länge von je ca. 80 m und eine Breite von je 13,50 m. HighLight Tower 1 ist 126 Meter hoch, HighLight Tower 2 bringt es auf 113 Metern Höhe. Die beiden Hochhäuser haben Glasaufzüge.
Die Tiefgarage bietet insgesamt ca. 753 Stellplätze. Im Untergeschoß gibt es Duschen und Umkleiden für die Fahrradfahrer. Das benachbarte Hotel mit Restaurant und eine Tagesbar sorgen für die Verpflegung.
Wenn Sie auf diese Karte klicken, wird eine Anfrage mit Ihrer IP-Adresse an Google gesendet. Datenschutzinformationen
Unter Datenschutzeinstellungen festlegen können Sie diese ändern.